序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300017.SZ 网宿科技 17.33 20.01% 4,804,937 766,249.92 20.30%
2 300684.SZ 中石科技 67.36 20.01% 42,527 28,646.48 2.08%
3 688286.SH 敏芯股份 53.56 20.01% 121,922 61,518.19 15.57%
4 688485.SH 九州一轨 72.10 20.01% 184,153 127,861.48 12.25%
5 301419.SZ 阿莱德 37.62 20.00% 122,043 43,786.62 12.31%
6 688662.SH 富信科技 98.40 20.00% 178,022 168,719.35 15.52%
7 300404.SZ 博济医药 17.34 20.00% 786,070 132,003.88 27.53%
8 300862.SZ 蓝盾光电 47.29 19.99% 782,883 349,456.91 51.69%
9 301130.SZ 西点药业 30.85 19.99% 106,085 31,939.82 17.98%
10 300929.SZ 华骐环保 16.82 19.97% 129,556 20,153.13 10.33%
11 300120.SZ 经纬辉开 9.26 19.95% 1,080,726 90,325.24 20.49%
12 301160.SZ 翔楼新材 44.80 18.49% 117,311 49,738.76 10.59%
13 300985.SZ 致远新能 42.05 18.28% 140,942 56,845.41 7.56%
14 300243.SZ 瑞丰高材 16.88 16.09% 390,712 61,905.93 17.47%
15 301489.SZ 思泉新材 119.80 14.96% 137,287 158,600.46 19.73%
如从搜索进入本页,可先确认栏目名称,再按相关阅读扩展浏览。